Купить новый Chery Tiggo 4 Pro
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
Цена от
1 049 900 ₽Цена в кредит
12 498 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Рязани?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Рязани до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Чери Тигго 4 Про
| 113 л.с. | Механика 5-ступенчатая (5MT)
В наличии с ПТС
| 113 л.с. | Вариатор (CVT7)
В наличии с ПТС
| 113 л.с. | Вариатор (CVT7)
В наличии с ПТС
| 147 л.с. | Вариатор (CVT9)
В наличии с ПТС
| 147 л.с. | Вариатор (CVT9)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Рязани
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Рязани дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
В нашем автосалоне Вы можете расчитывать на гарантийные обязательства после покупки Чери Тигго 4 Про
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 3 Ноября 2025
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
| Опция | Action MT | Action | Family | Travel | Style |
|---|---|---|---|---|---|
| Камера заднего вида | + | + | + | - | - |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + | + | + | + |
| Задние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Детский замок | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
| Окраска металлик (на выбор) | + | + | + | + | + |
| Расширители колесных арок | + | + | + | + | + |
| Задний спортивный спойлер | + | + | + | + | + |
| Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | + | + | - | + | - |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | + | + | + | + | + |
| Система выключения фар с задержкой (функция Follow me home) | + | + | + | + | + |
| Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | + | + |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | + | - | - | - | - |
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление открытием двери багажника | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
| Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | + | - | + | - | - |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | + | + |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | + | - | - | - |
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + | + |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | + | + | + | + | + |
| 3 задних подголовника | + | + | + | + | + |
| Электрический кондиционер | + | + | + | - | - |
| Кожаное многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
| Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона | + | + | + | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | - | - |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения | + | + | + | + | + |
| Ручки для пассажиров | + | + | + | + | + |
| Очечник | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка сидений | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема, радио | + | + | + | + | + |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | + | + | + | + | + |
| Монохромный экран 3.5" в панели приборов / бортовой компьютер | + | + | - | - | - |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | - | - | - |
| Обогрев руля | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев форсунок омывателя лобового стекла | + | + | + | + | + |
| задний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
| 2 USB-порта | + | + | - | - | - |
| Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | - | + | + | + | + |
| Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания | - | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | - | + | - | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | - | + | + | + | + |
| Дефлекторы для второго ряда | - | + | - | - | - |
| Боковые передние подушки безопасности | - | - | + | + | + |
| Светодиодные фары основного света и задние фары | - | - | + | - | + |
| Панорамная крыша с люком | - | - | + | - | - |
| Обогрев задних сидений | - | - | + | + | + |
| Регулировка поясничного упора на сиденье водителя | - | - | + | + | + |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | + | - | + |
| Дефлекторы обдува для пассажиров второго ряда | - | - | + | - | - |
| Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой и Hands free «Свободные руки» | - | - | + | - | - |
| Цветной экран 7" с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета | - | - | + | + | + |
| USB-разъем | - | - | + | + | + |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | - | - | + | + | + |
| Система кругового обзора 360° | - | - | - | + | + |
| Телематический модуль | - | - | - | + | + |
| Выбор режима движения (Drive mode select) | - | - | - | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | - | - | - | + | + |
| Дефлекторы обдува для задних пассажиров | - | - | - | + | + |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + |
| Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | - | - | - | + | - |
| Беспроводное зарядное устройство | - | - | - | + | + |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | - | - | - | + | + |
| Передние тормозные суппорты красного цвета | - | - | - | + | + |
| Задние тормозные суппорты красного цвета | - | - | - | + | + |
| Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | + |
| Атмосферная подсветка салона | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Чери Тигго 4 Про по цене 2025 модельного года в Рязани ✔️ кредит от 12 498 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Chery Tiggo 4 Pro при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.